PROBLEMA 26 OCTUBRE

210 days ago by karencepeda@tecpabellon

MS = MatrixSpace (QQ, 3,4) A = MS([[1,1,1,60],[0,2,1,55],[6.01,12.02,24.04,751.25]]) print A 
       
[      1       1       1      60]
[      0       2       1      55]
[601/100  601/50  601/25  3005/4]
[      1       1       1      60]
[      0       2       1      55]
[601/100  601/50  601/25  3005/4]
A.echelon_form () 
       
[ 1  0  0 25]
[ 0  1  0 20]
[ 0  0  1 15]
[ 1  0  0 25]
[ 0  1  0 20]
[ 0  0  1 15]
(25+20+15) 
       
60
60